<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marchés Tropicaux, le blog &#187; Afrique</title>
	<atom:link href="http://blog.mtm-news.com/index.php/tag/afrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mtm-news.com</link>
	<description>Économies africaines et émergentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Vers de nouvelles solutions pour le financement des PMEs en Afrique ?</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2012/01/30/secteurs/vers-de-nouvelles-solutions-pour-le-financement-des-pmes-en-afrique/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2012/01/30/secteurs/vers-de-nouvelles-solutions-pour-le-financement-des-pmes-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harleymckenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Experts invités]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux projets fleurissent en Afrique, un continent qui offre le plus vaste marché émergent de consommateurs (hormis la Chine et l’Inde), et nécessitent des fonds de roulement pour  se développer et rester compétitifs dans les secteurs d&#8217;avenir tels que la finance, les logements, les infrastructures urbaines, l’énergie solaire, l’eau, les agro-industries, l’agriculture high-tech, l’extraction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2012/01/30/secteurs/vers-de-nouvelles-solutions-pour-le-financement-des-pmes-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment financer son entreprise en Afrique?</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/05/12/secteurs/banque-finance/comment-financer-son-entreprise-en-afrique/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/05/12/secteurs/banque-finance/comment-financer-son-entreprise-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[bourses africaines]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance islamique]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[tontine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, la rédaction de Marchés tropicaux a planché sur les différents moyens de financer la création ou le développement d&#8217;entreprises. Nouveaux outils de financement, banques, marchés boursiers, finance islamique, tontines, diaspora&#8230; nous avons exploré nombre de pistes et interrogé des créateurs d&#8217;entreprises sur les solutions qu&#8217;ils ont trouvées. Le dossier est à lire ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/05/12/secteurs/banque-finance/comment-financer-son-entreprise-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés Tropicaux est de retour</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/04/03/non-classe/marches-tropicaux-est-de-retour/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/04/03/non-classe/marches-tropicaux-est-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez toute l&#8217;information économique sur l&#8217;Afrique et les pays émergents sur le nouveau site (version beta) de Marchés tropicaux et méditerranéens : www.mtm-news.com mtm.news.com, ce sont les articles, les dossiers, les enquêtes et les exclusivités de la rédaction de Marchés tropicaux accessibles partout, tout le temps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/04/03/non-classe/marches-tropicaux-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Afrique : clé de voûte de la négociation à Copenhague</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/16/dev-durable/afrique-cle-de-voute-de-la-negociation-a-copenhague/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/16/dev-durable/afrique-cle-de-voute-de-la-negociation-a-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable et éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[La sortie des pays africains lundi à Copenhague a permis de mettre un coup de pression sur les négociations. Résultat : un texte conjoint de l’Afrique et de la France avec objectifs chiffrés et engagements financiers. Lundi, en fin de matinée, la colère de l’Afrique a fait trembler Copenhague. La délégation africaine, qui pour une fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/16/dev-durable/afrique-cle-de-voute-de-la-negociation-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague : les faits marquants pour l’Afrique</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/16/dev-durable/copenhague-les-faits-marquants-pour-lafrique/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/16/dev-durable/copenhague-les-faits-marquants-pour-lafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable et éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Depuis vendredi, plusieurs événements de la Conférence de Copenhague et autour de celle-ci ont marqué des étapes importantes dans les négociations africaines. Rétrospective: Vendredi 11 décembre Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne s’engagent à débloquer 7,2 milliards d’euros sur trois ans en faveur des pays en développement afin de leurs permettre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/16/dev-durable/copenhague-les-faits-marquants-pour-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haut-débit : Orange inaugure le nouveau câble sous-marin Lion à La Réunion</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/12/secteurs/telecom-tic/haut-debit-orange-inaugure-le-nouveau-cable-sous-marin-lion-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/12/secteurs/telecom-tic/haut-debit-orange-inaugure-le-nouveau-cable-sous-marin-lion-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom & Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Le câble sous-marin Lion (Lower Indian Ocean Network &#8211; 1000 km &#8211; 1,28 Térabit/second de débit potentiel) a été inauguré le 11 décembre à La Réunion. Mis en service le 16 novembre 2009, ce câble en fibre optique &#8211; cofinancé par Orange Madagascar, Mauritius Telecom et France Télécom S.A. réunis en consortium &#8211; relie Madagascar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/12/secteurs/telecom-tic/haut-debit-orange-inaugure-le-nouveau-cable-sous-marin-lion-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague : réformer le Mécanisme de développement propre pour que l’Afrique en profite</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/07/dev-durable/copenhague-reformer-le-mecanisme-de-developpement-propre-pour-que-afrique-en-profite/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/07/dev-durable/copenhague-reformer-le-mecanisme-de-developpement-propre-pour-que-afrique-en-profite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable et éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[MDP]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanisme de Développement Durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[À la veille de l’ouverture du sommet de Copenhague, la question d’un bilan du Mécanisme de développement propre (MDP) est cruciale. Le MDP permet aux pays riches de fournir une technologie verte aux pays pauvres à travers un système de certification des réductions d’émissions géré par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/12/07/dev-durable/copenhague-reformer-le-mecanisme-de-developpement-propre-pour-que-afrique-en-profite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz torchés&#160;: du mieux</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/30/dev-durable/gaz-torches-du-mieux/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/30/dev-durable/gaz-torches-du-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable et éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[brûlage du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz torchés]]></category>
		<category><![CDATA[GGFR]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Un peu moins de gaz torchés (brûlés) sur les champs pétroliers, selon les observations basées sur les données satellites, c’est un peu moins de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère. Certains pays africains s’engagent à lutter contre cette pratique, qui constitue une hérésie tant économique qu’écologique. À la veille de Copenhague, une bonne nouvelle en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/30/dev-durable/gaz-torches-du-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferts des migrants&#160;: Ecobank et Caisse d&#8217;&#201;pargne s&#8217;y mettent</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/23/secteurs/banque-finance/transferts-des-migrants-ecobank-et-caisse-depargne-sy-mettent/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/23/secteurs/banque-finance/transferts-des-migrants-ecobank-et-caisse-depargne-sy-mettent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaïs Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobank]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyGram]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, les transferts des migrants font parler d’eux. Et pour cause : « C&#8217;est beaucoup d&#8217;argent. C&#8217;est plus que toute l’aide étrangère et les investissements étrangers directs combinés, mais la principale différence est que ces flux vont directement dans les mains de ceux qui en ont le plus besoin », rappelle Pedro de Vasconcelos, coordinateur du programme des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/23/secteurs/banque-finance/transferts-des-migrants-ecobank-et-caisse-depargne-sy-mettent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFAO retourne en bourse</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/19/secteurs/industrie-services/cfao-retourne-en-bourse/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/19/secteurs/industrie-services/cfao-retourne-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie & services]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur du Web sur l'Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom & Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CFAO]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[C’est officiel, le 3 décembre, CFAO, filiale africaine du groupe PPR (Pinault, Printemps, Redoute) sera cotée en Bourse. Le groupe va placer sur le marché un peu plus de 50% du capital de CFAO. L’offre d’actions &#8211; 31 millions de titres entre 24,80 euros et 29 euros &#8211; qui a débuté le 17 novembre sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/19/secteurs/industrie-services/cfao-retourne-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

