<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marchés Tropicaux, le blog &#187; Agriculture &amp; agroalimentaire</title>
	<atom:link href="http://blog.mtm-news.com/index.php/category/secteurs/agriculture-agroalimentaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mtm-news.com</link>
	<description>Économies africaines et émergentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Violences à Jos (Nigeria) : la lettre de Norma</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2011/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/violences-a-jos-nigeria-la-lettre-de-norma/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2011/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/violences-a-jos-nigeria-la-lettre-de-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l'Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Jos]]></category>
		<category><![CDATA[musulmans]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>
		<category><![CDATA[Zamani Farms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[La région de Jos, à trois heures de route d’Abuja, est le théâtre de violences récurrentes entre musulmans et chrétiens depuis janvier 2010. C’est de là-bas que nous est parvenu le témoignage de Norma, que nous avons choisi de publier ici. Après avoir enseigné pendant de longues années l’anthropologie et la sociologie au Nigeria, l’Américaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2011/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/violences-a-jos-nigeria-la-lettre-de-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigeria &#8211; violences in Jos region : Norma&#8217;s letter</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2011/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/nigeria-violences-in-jos-region-normas-letter/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2011/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/nigeria-violences-in-jos-region-normas-letter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l'Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Christians]]></category>
		<category><![CDATA[Jos]]></category>
		<category><![CDATA[Muslims]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Perchonok]]></category>
		<category><![CDATA[Zamani Farms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[The area of Jos, three hours drive from Abuja, has been the scene of recurring violence between Muslims and Christians since January 2010. From there, we received the testimony of Norma Perchonok, which we have chosen to publish. Hello customers, Since last week we have done practically no work at all at the farm due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2011/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/nigeria-violences-in-jos-region-normas-letter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café: le petit noir reprend des couleurs</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/06/15/secteurs/agriculture-agroalimentaire/cafe-le-petit-noir-reprend-des-couleurs/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/06/15/secteurs/agriculture-agroalimentaire/cafe-le-petit-noir-reprend-des-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Bouvery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Experts invités]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[note de conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du café, matière première ô combien sensible aux aléas climatiques, retient à nouveau l&#8217;attention des analystes, des fonds d&#8217;investissement et des spéculateurs en général. Une reprise brutale des cours s&#8217;opère depuis début juin sur le Liffe à Londres (pour le Robusta) et l’ICE à New York (pour l&#8217;Arabica). C&#8217;est le Liffe qui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/06/15/secteurs/agriculture-agroalimentaire/cafe-le-petit-noir-reprend-des-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madagascar : la saison du litchi débute avec un peu de retard</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/13/secteurs/agriculture-agroalimentaire/madagascar-la-saison-du-litchi-debute-avec-un-peu-de-retard/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/13/secteurs/agriculture-agroalimentaire/madagascar-la-saison-du-litchi-debute-avec-un-peu-de-retard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Litchi]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[La campagne 2009/10 du litchi doit démarrer, avec une semaine de retard, à partir du 25&#160;novembre, juste à temps pour approvisionner les marchés européens lors la période des fêtes de fin d’année. La filière réussira-t-elle à déjouer les difficultés rencontrées lors de la campagne précédente&#160;? Commentant cette dernière, le Centre technique horticole de Tamatave dresse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/13/secteurs/agriculture-agroalimentaire/madagascar-la-saison-du-litchi-debute-avec-un-peu-de-retard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucre : Maurice saute le pas de la valorisation</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/07/secteurs/agriculture-agroalimentaire/sucre-maurice-saute-le-pas-de-la-valorisation/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/07/secteurs/agriculture-agroalimentaire/sucre-maurice-saute-le-pas-de-la-valorisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie & services]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Canne à sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie sucrière mauricienne a dû se réinventer avec la fin du Protocole Sucre. Désormais, elle opte pour la valorisation de tous les produits et sous-produits de la canne : sucre raffiné, production d’énergie électrique, éthanol et rhum agricole. Fin d’une époque. La dernière cargaison de sucre roux – environ 42.000 tonnes - a été embarquée fin octobre sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/07/secteurs/agriculture-agroalimentaire/sucre-maurice-saute-le-pas-de-la-valorisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FMI regretterait-il la Caistab ?</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/23/secteurs/agriculture-agroalimentaire/le-fmi-regretterait-il-la-caistab/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/23/secteurs/agriculture-agroalimentaire/le-fmi-regretterait-il-la-caistab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l'Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Caistab]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Cabosses « Des instruments spéciaux, tels que des règles budgétaires et des fonds de stabilisation des prix des matières premières, pourraient être utiles. » Nombre d’analystes n’en doutent pas, à commencer par les observateurs de la filière cacao ivoirienne. Mais que cette phrase figure en première page des « Perspectives économiques régionales » pour l’Afrique subsaharienne du FMI, c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/23/secteurs/agriculture-agroalimentaire/le-fmi-regretterait-il-la-caistab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bailleurs ne sont pas armés pour aider les unions économiques régionales</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/21/secteurs/agriculture-agroalimentaire/les-bailleurs-ne-sont-pas-armes-pour-aider-les-unions-economiques-regionales/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/21/secteurs/agriculture-agroalimentaire/les-bailleurs-ne-sont-pas-armes-pour-aider-les-unions-economiques-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable et éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[L'Afrique et la crise]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[Bailleurs de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[CAE-5]]></category>
		<category><![CDATA[CEMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Comesa]]></category>
		<category><![CDATA[Sacu]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Uemoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aveu est venu de l&#8217;AFD, aujourd&#8217;hui, lors de la présentation des perspectives économiques pour l&#8217;Afrique subsaharienne. Et plus précisément de Jean-Marc Gravellini, directeur pour l&#8217;Afrique à l&#8217;Agence française de développement. Alors qu&#8217;on s&#8217;accorde à dire &#8211; dans les discussions sur les APE et ailleurs &#8211; que le développement de l&#8217;Afrique passe par les organisations régionales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/21/secteurs/agriculture-agroalimentaire/les-bailleurs-ne-sont-pas-armes-pour-aider-les-unions-economiques-regionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razzia sur les terres agricoles (Les &#201;chos)</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/19/secteurs/agriculture-agroalimentaire/razzia-sur-les-terres-agricoles-les-chos/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/19/secteurs/agriculture-agroalimentaire/razzia-sur-les-terres-agricoles-les-chos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Le meilleur du Web sur l'Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Terres arables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Les &#201;chos publient ce matin une bonne synthèse sur les conséquences de l&#8217;utilisation des terres arables par des pays étrangers: En Afrique, en Asie, en Europe de l&#8217;Est, de gigantesques surfaces cultivables passent sous la coupe d&#8217;entreprises ou d&#8217;&#201;tats étrangers. Le phénomène prend une telle ampleur que les économistes n&#8217;hésitent pas à parler d&#8217;une « troisième [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/19/secteurs/agriculture-agroalimentaire/razzia-sur-les-terres-agricoles-les-chos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Afrique cultive son riz</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/13/secteurs/agriculture-agroalimentaire/afrique-cultive-son-riz/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/13/secteurs/agriculture-agroalimentaire/afrique-cultive-son-riz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique de l'Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne 2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Riz]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[La violente hausse des prix des denrées alimentaires a fait découvrir aux gouvernements et aux agriculteurs les vertus du riz local, l’aliment de base en Afrique. Émeutes de la faim, colère, désespoir des populations face à l’envolée des prix alimentaires en 2007 et 2008 ont poussé plusieurs gouvernements africains à réagir. L’agriculture est revenue au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/10/13/secteurs/agriculture-agroalimentaire/afrique-cultive-son-riz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroun : à l’ombre des palmiers</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/cameroun-a-l%e2%80%99ombre-des-palmiers/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/cameroun-a-l%e2%80%99ombre-des-palmiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Rantrua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture & agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Huile de palme]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeraies]]></category>
		<category><![CDATA[Socapalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[À signaler, le remarquable travail de la photographe Isabelle Alexandra Ricq sur la Socapalm (Société camerounaise de palmeraies), principal producteur d’huile de palme du pays. Une enquête qu’elle a menée avec la journaliste camerounaise Danielle Nomba. En 2000, la société est privatisée au profit du groupe Belge Socfinal, dont le groupe Bolloré détient 38,75%. Depuis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/09/14/secteurs/agriculture-agroalimentaire/cameroun-a-l%e2%80%99ombre-des-palmiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

