<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marchés Tropicaux, le blog &#187; Dossiers</title>
	<atom:link href="http://blog.mtm-news.com/index.php/category/dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mtm-news.com</link>
	<description>Économies africaines et émergentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>À qui profite la Coupe du monde ?</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/06/13/secteurs/industrie-services/a-qui-profite-la-coupe-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/06/13/secteurs/industrie-services/a-qui-profite-la-coupe-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie & services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[En mai, fais ce qu&#8217;il te plaît&#8230; La rédaction de Marchés Trop&#8217; a choisi de chausser les crampons: &#8220; Objet de tous les fantasmes et de toutes les promesses, l’organisation d’une Coupe du monde de football reste un événement hors du commun pour le pays hôte. L’Afrique du Sud ne déroge pas à la règle, d’autant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/06/13/secteurs/industrie-services/a-qui-profite-la-coupe-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds mutuels et souverains : pas si différents, selon l&#8217;OCDE</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/13/dossiers/fonds-souverains/fonds-mutuels-et-souverains-pas-si-differents-selon-locde/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/13/dossiers/fonds-souverains/fonds-mutuels-et-souverains-pas-si-differents-selon-locde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds mutuels]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Deux économistes du Centre de Développement de l&#8217;OCDE, Rolando Avendaño et Javier Santiso, viennent de publier un working paper sur les fonds souverains. Ils concluent sur une relative similarité entre les politiques d&#8217;investissement des fonds souverains et des fonds privés, en particulier les fonds mutuels. Je publie ici un extrait du résumé : « Bien que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/13/dossiers/fonds-souverains/fonds-mutuels-et-souverains-pas-si-differents-selon-locde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques : les fonds souverains sonnent déjà le repli…</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/11/dossiers/fonds-souverains/banques-les-fonds-souverains-sonnent-deja-le-repli/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/11/dossiers/fonds-souverains/banques-les-fonds-souverains-sonnent-deja-le-repli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Adia]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir massivement investi dans les banques occidentales, les fonds souverains, échaudés par des investissements moins rentables que prévu, opèrent un nouveau changement de stratégie à l’issue de la crise financière. Au menu : retour à l’investissement dans leur pays d’origine et diversification de leurs actifs. D’après une étude récente (Setser and Ziemba, 2009), les fonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/11/dossiers/fonds-souverains/banques-les-fonds-souverains-sonnent-deja-le-repli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds souverains : des sauveurs qui font peur</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/04/dossiers/fonds-souverains/des-sauveurs-qui-font-peur/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/04/dossiers/fonds-souverains/des-sauveurs-qui-font-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Nous revenons après les fêtes avec le 7e volet de notre dossier Fonds souverains. Après le désenchantement économique suite à un changement généralisé de politique d’investissement, le désamour des pays d’accueil : chez ces derniers, loin de faire l’unanimité comme sauveurs du système financier mondial, les fonds ont réveillé les peurs de perte de souveraineté ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2010/01/04/dossiers/fonds-souverains/des-sauveurs-qui-font-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonds souverains ont investi dans des valeurs qui fondent en même temps que le pétrole…</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/30/dossiers/les-fonds-souverains-ont-investi-dans-des-valeurs-qui-fondent-en-meme-temps-que-le-petrole/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/30/dossiers/les-fonds-souverains-ont-investi-dans-des-valeurs-qui-fondent-en-meme-temps-que-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Armes]]></category>
		<category><![CDATA[Deby]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Loin de s’en tenir à leur politique d’investissement originelle, basée sur la prudence et le long-terme, on a vu dans les volets précédents que les fonds souverains avaient pris un tournant au moment de la crise. Un virage qui ne leur a guère réussi, comme le montrent Brad Setser and Rachel Ziemba de RGE Monitor : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/30/dossiers/les-fonds-souverains-ont-investi-dans-des-valeurs-qui-fondent-en-meme-temps-que-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds souverains&#160;: la tentation de l’opportunisme</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/25/dossiers/fonds-souverains-la-tentation-de-opportunisme/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/25/dossiers/fonds-souverains-la-tentation-de-opportunisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[On a vu dans les volets précédents de notre dossier comment nous avions assisté, ces dernières années, à la montée en puissance des fonds souverains dans l’économie mondiale, et à la mutation de leurs investissements. Il est donc temps d’entrer dans les détails : dans quoi ont-ils investi, et pour quelles performances ? La nouvelle politique d’investissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/25/dossiers/fonds-souverains-la-tentation-de-opportunisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonds souverains au secours des banques occidentales</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/25/dossiers/les-fonds-souverains-au-secours-des-banques-occidentales/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/25/dossiers/les-fonds-souverains-au-secours-des-banques-occidentales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Rappel des prises de participations des fonds souverains dans les institutions financières occidentales (2007-2008): Date Fonds (pays) Institutions financières Montants (monnaies locales) Montants (en  Mds $) Part au capital après opération 2007 2 mai ICD (Dubaï) HSBC (Royaume-Uni) 1,2 Mds $ 1,2 Juin CIC (Chine) Blackstone (États-Unis) 3 Mds $ 3 9,9% 23 juillet CDB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/25/dossiers/les-fonds-souverains-au-secours-des-banques-occidentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds souverains&#160;: une politique d’investissement en mutation</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/20/dossiers/fonds-souverains-une-politique-investissement-en-mutation/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/20/dossiers/fonds-souverains-une-politique-investissement-en-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmin]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[On a vu au démarrage de notre dossier que les fonds souverains jouaient un rôle de régulateurs de l’économie mondiale, en pratiquant une politique d’investissement plus prudente et plus orientée sur le long-terme que d’autres types d’investisseurs (hedge funds, fonds de pension…). Mais leurs récents investissements remettent en cause cette hypothèse. Le formidable bond de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/20/dossiers/fonds-souverains-une-politique-investissement-en-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discrets, et pourtant bien là : les fonds souverains africains</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/18/dossiers/discrets-et-pourtant-bien-la-les-fonds-souverains-africains/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/18/dossiers/discrets-et-pourtant-bien-la-les-fonds-souverains-africains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[« L’Afrique va devenir dans les années à venir un moteur du secteur des fonds souverains, lorsque les bénéfices sur les matières premières vont permettre au continent d’investir pour les générations futures ». L’assertion – dont il faut saluer l’optimisme – est de John Green, directeur du développement du groupe bancaire anglo-sud-africain Investec. « Globalement, l’Afrique est passée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/18/dossiers/discrets-et-pourtant-bien-la-les-fonds-souverains-africains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonds souverains, une manière de remettre un peu d’&#201;tat dans le marché&#160;?</title>
		<link>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/18/dossiers/les-fonds-souverains-une-maniere-de-remettre-un-peu-detat-dans-le-marche/</link>
		<comments>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/18/dossiers/les-fonds-souverains-une-maniere-de-remettre-un-peu-detat-dans-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myrtille Delamarche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds souverains]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mtm-news.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[En optant pour des politiques prudentes, les fonds souverains devraient pouvoir jouer au niveau mondial un rôle de régulateurs économiques, et au niveau national un rôle de lissage des chocs exogènes. La création des premiers fonds souverains (sovereign wealth funds), dans les années 1950 à 1990, répondait à un impératif commun : trouver des outils d’investissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mtm-news.com/index.php/2009/11/18/dossiers/les-fonds-souverains-une-maniere-de-remettre-un-peu-detat-dans-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

