Rappel des prises de participations des fonds souverains dans les institutions financières occidentales (2007-2008):
|
Date |
Fonds (pays) |
Institutions financières |
Montants |
Montants |
Part |
| 2007 | |||||
| 2 mai | ICD (Dubaï) | HSBC (Royaume-Uni) |
1,2 Mds $ | 1,2 | |
| Juin | CIC (Chine) | Blackstone (États-Unis) |
3 Mds $ | 3 | 9,9% |
| 23 juillet | CDB (Chine) | Barclays (Royaume-Uni) |
2,2 Mds € | environ 3 | 3,1% |
| 23 juillet | Temasek (Singapour) | Barclays (Royaume-Uni) |
1,4 Mds € | environ 1,9 | 2,1% |
| 22 septembre | Mubadala development fund(Abu Dhabi) | Carlyle (États-Unis) |
1,35 Mds $ | 1,35 | 7,5% |
| 26 novembre | ADIA (Abu Dhabi) | Citigroup (États-Unis) |
7,5 Mds $ | 7,5 | 4,9% |
| Décembre | CIC (Chine) | Morgan Stanley (États-Unis) |
5 Mds $ | 5 | 9,9% |
| 17 décembre | GIC (Singapour) | UBS (Suisse) | 11,5 Mds FS | environ 10-11 | 9% |
| 24 décembre | Temasek (Singapour) | Merrill Lynch (États-Unis) |
5 Mds $ (4,4 + 0,6) |
5 | |
| 24 décembre | Korean IC (Corée du Sud) | Merrill Lynch (États-Unis) |
2 Mds $ | 2 | |
| 26 décembre | Temasek | Standard Chartered (Royaume-Uni) |
1,4 Md $ | 1,4 | 18% |
| 2008 | |||||
| 15 janvier | Kuwait IA (Koweit) | Merrill Lynch (États-Unis) |
2 Mds $ | 2 | |
| 15 janvier | GIC (Singapour) | Citigroup (États-Unis) |
6,88 Mds $ | 6,88 | 3,7% |
| 15 janvier | KIA (Koweit) | Citigroup (États-Unis) |
3 Mds $ | 3 | 1,6% |
| 18 février | QIA (Qatar) | Crédit Suisse (Suisse) |
600 Mds $ | 0,6 | 1% |
| Juillet | Temasek (Singapour) | Barclays (Royaume-Uni) |
200 M £ | environ 0,33 | 2,5 à 3% |
| Juillet | QIA (Qatar) | Barclays (Royaume-Uni) |
1,76 Mds £ | environ 2,85 | 6,42% |
| Juillet | Challenger (Qatar) | Barclays (Royaume-Uni) |
533 M £ | Environ 0,86 | 3% |
| Juillet | Temasek (Singapour) | Merrill Lynch (États-Unis) |
3,4 Mds $ | 3,4 | |
| 16 octobre | Qatar Holding | Crédit Suisse | 10 Mds FS | Environ 8,8 | |
| Novembre | Qatar Holding | Barclays (Royaume-Uni) |
7,05 Mds £ | Environ 11,4 | 12,7% |
Sources : Reconstitution des auteurs (Bertrand Blancheton et Yves Jégourel, Université Bordeaux IV) à partir de la presse financière (Financial Times, La Tribune, Les Echos) et du site www.swfinstitute.org pour le début de la période.
Retrouvez le rapport complet de B. Blancheton et Y. Jégourel
Lire aussi:
- Fonds souverains : la tentation de l’opportunisme On a vu dans les volets précédents de notre dossier comment nous avions assisté, ces...
- Discrets, et pourtant bien là : les fonds souverains africains « L’Afrique va devenir dans les années à venir un moteur du secteur des fonds souverains,...
- Les fonds souverains, une manière de remettre un peu d’État dans le marché ? En optant pour des politiques prudentes, les fonds souverains devraient pouvoir jouer au niveau mondial...
- Fonds souverains : une politique d’investissement en mutation On a vu au démarrage de notre dossier que les fonds souverains jouaient un rôle...
- Les fonds souverains ont investi dans des valeurs qui fondent en même temps que le pétrole… Loin de s’en tenir à leur politique d’investissement originelle, basée sur la prudence et le...

